KCB齒輪油泵產品具有結構簡單,使用維護方便等特點,該產品適用于輸送不含顆粒纖維,無腐蝕性,最高使用 溫度不超過180℃;粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體。
● 應用范圍
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在一切工業(yè)領域中,均可作潤滑油泵用。
工作原理
KCB齒輪油泵是依靠泵缸與嚙合齒輪間所形成的工作容積變化和移動來輸送液體或使之增壓的回轉泵。由兩個齒輪、泵體與前后蓋組成兩個封閉空間,當齒輪轉 動時,齒輪脫開側的空間的體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側的空間的體積從大變小,而將液體擠入管路中去。吸入腔與排出腔是靠兩個齒輪的嚙 合線來隔開的。齒輪泵的排出口的壓力完全取決于泵出處阻力的大小。本型泵每次開泵前不需灌入液體,結構簡單緊湊,使用保養(yǎng)方便。KCB 齒輪油泵齒輪與軸一同安裝在軸套內。齒輪泵泵內所有運轉部件均利用其輸送的介質潤滑。泵內四個軸承套在泵體 內安裝,隨工作壓力大小自動調整端面間隙,因此泵的壓力穩(wěn)定,輸出流量脈動小,容積率高。
型 號 | 流 量 | 規(guī)定壓力 MPa | 吸上高度 m.H2O | 效 率 % | 電動機 | 進出口徑 mm | |||
m3/h | l/min | 機座號 | KW | r.p.m | |||||
KCB-6 | 0.36 | 6 | 1.45 | 5 | 44 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | G1/2" |
KCB-10 | 0.6 | 10 | |||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | G3/4" | |||
2CY-1.1/1.45 | |||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | ||||
2CY-2/1.45 | |||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 3 | 41 | Y901-4 | 1.5 | 1400 | G1" |
2CY-3.3/0.33 | |||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 43 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | G11/2" | ||
2CY-5/0.33 | |||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 5 | 49 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | φ50 | |
2CY-8/0.33 | |||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | Y112M-4 | 4 | 1440 | ||||
2CY-12/0.33 | |||||||||
KCB-290 | 17.4 | 290 | 0.36 | 5 | 50 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | φ70 |
KCB-300 | 18 | 300 | |||||||
2CY-18/0.36 | |||||||||
KCB-480 | 29 | 480 | 5 | 50 | Y132M-4 | 7.5 | 1440 | φ70 | |
KCB-483.3 | 483.3 | ||||||||
2CY-29/0.36 | |||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 4 | 52 | Y160L-6 | 11 | 970 | φ100 |
2CY-38/0.28 | |||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 5 | Y180M-4 | 18.5 | 1470 | |||
2CY-58/0.28 | Y180L-4 | 22 | |||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.6 | 3 | 44 | Y280S-8 | 37 | 740 | φ150 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | Y280S-6 | 45 | 980 | ||||
KCB-1800 | 108 | 1800 | 2.5 | 46 | Y315S-8 | 55 | 740 | φ200 | |
KCB-2500 | 150 | 2500 | Y315S-6 | 75 | 985 | ||||
KCB-2850 | 171 | 2850 | 2 | 48 | Y315L1-8 | 90 | 740 | φ250 | |
KCB-3800 | 228 | 3800 | Y315L1-6 | 110 | 990 |
手機:13931741636
電話:0317-8259981 8258828
郵箱:botoubeng@126.com
地址:河北省泊頭市泊鎮(zhèn)堤口王685號
關注公眾號